Calculator
Currency Converter
Convert between 30+ world currencies with reference exchange rates.
๐ฑ
Currency Converter
Convert between 30+ world currencies instantly. USD to EUR, GBP to JPY, and more.
๐บ๐ธ 1.00 USD =
๐ช๐บ 0.92 EUR
1 USD = 0.92 EURยท1 EUR = 1.087 USD
โกPopular Pairs
๐1.00 USD in major currencies
๐All Exchange Rates
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| ๐ฆ๐ชAED | ุฏ.ุฅ3.67 |
| ๐ฆ๐บAUD | A$1.53 |
| ๐ง๐ทBRL | R$4.97 |
| ๐จ๐ฆCAD | CA$1.36 |
| ๐จ๐ญCHF | Fr0.89 |
| ๐จ๐ฑCLP | CL$915 |
| ๐จ๐ณCNY | ยฅ7.24 |
| ๐จ๐ฟCZK | Kฤ23.10 |
| ๐ฉ๐ฐDKK | kr6.89 |
| ๐ช๐บEUR | โฌ0.92 |
| ๐ฌ๐งGBP | ยฃ0.79 |
| ๐ญ๐ฐHKD | HK$7.82 |
| ๐ฎ๐ฉIDR | Rp15,750 |
| ๐ฎ๐ฑILS | โช3.71 |
| ๐ฎ๐ณINR | โน83.10 |
| ๐ฏ๐ตJPY | ยฅ150 |
| ๐ฐ๐ทKRW | โฉ1,325 |
| ๐ฒ๐ฝMXN | MX$17.15 |
| ๐ฒ๐พMYR | RM4.72 |
| ๐ณ๐ดNOK | kr10.55 |
| ๐ณ๐ฟNZD | NZ$1.63 |
| ๐ต๐ญPHP | โฑ55.60 |
| ๐ต๐ฑPLN | zล3.98 |
| ๐ธ๐ฆSAR | ๏ทผ3.75 |
| ๐ธ๐ชSEK | kr10.42 |
| ๐ธ๐ฌSGD | S$1.34 |
| ๐น๐ญTHB | เธฟ35.10 |
| ๐น๐ทTRY | โบ32.50 |
| ๐ฟ๐ฆZAR | R18.60 |
โน๏ธDisclaimer
Rates are for reference only. Exchange rates fluctuate constantly based on market conditions. These rates are static reference values and do not reflect real-time market prices.
For live rates and actual conversions, use your bank, Wise, Revolut, or XE.com.